투어 프로그램
문제해결형 산업AI Solution Tour(도슨트 투어)
우리 기업의 산업현장 고민에서 출발해, 해답이 될 AI 솔루션을 찾아가는 맞춤형 투어
신청 시 선택한 고민에 따라 전문 도슨트가 최적의 코스로 안내해 드립니다.
신청 시 선택한 고민에 따라 전문 도슨트가 최적의 코스로 안내해 드립니다.
문제해결형 산업AI Solution Tour
우리 기업의 산업현장 고민에서 출발해,
해답이 될 AI 솔루션을 찾아가는 투어
해답이 될 AI 솔루션을 찾아가는 투어
투어 신청 시 선택한 산업현장 고민에 따라 맞춤형 투어 코스를 매칭해 드립니다.
도슨트 투어 개요
| 기 간 | 2026.10.21(수)~23(금) |
|---|---|
| 장 소 | 일산 킨텍스 1전시장 2홀 |
| 운영시간 | 11:00 / 13:30 / 15:00*1일 3회, 회차당 30분 |
| 정 원 | 회차당 10~15명 내외 |
| 참가대상 | 사전등록자 중 산업현장의 문제를 해결할 AI 기술·솔루션을 찾고 있는 기업·기관 및 산업 관계자 *선착순 마감될 수 있습니다. |
| 참가방법 | 산업AI EXPO 사전등록 후, 문제해결형 산업AI Solution Tour 별도 신청
*하단 ‘도슨트 투어 신청하기’ 버튼으로 신청해 주세요. *투어 참여를 위해 사전등록은 필수입니다. |
| 운영방식 | 투어 신청 시 선택한 산업현장 고민에 따라 맞춤형 투어 코스 매칭 |
도슨트 투어 테마
THEME 1
현장혁신 AX
AI로 더 잘 만들고,
멈추지 않는 현장
멈추지 않는 현장
- 해결 과제
- 생산성·품질·안전 문제 해결형
- 해결 Pain Point
-
- # 생산·품질 저하
- # 설비 비효율
- # 인력·안전 문제
- # 물류 비효율
- 연계 12대 Task
- 공정 최적화 · 예지보전 및 품질관리 · 안전 · 자율제조 · 물류 및 유통 효율화
- 기대할 수 있는 변화
- 생산성·품질 향상 · 다운타임 감소 · 자동화
THEME 2
경영효율 AX
데이터 활용을 통해 AI로 예측하고,
최적의 의사결정을 내리다
최적의 의사결정을 내리다
- 해결 과제
- 데이터 활용 및 예측·판단 문제 해결형
- 해결 Pain Point
-
- # 수요·재고 예측 어려움
- # 공급망·구매비용 부담
- # 데이터 활용 한계
- # 의사결정·고객대응 비효율
- 연계 12대 Task
- 공급망·구매 효율화 · 시장예측 · 고객케어 · 물류 및 유통 효율화
- 기대할 수 있는 변화
- 비용 절감 · 예측 고도화 · 의사결정 최적화
THEME 3
AI 전환·혁신
AI 도입부터 확산까지,
우리 기업의 AX 경쟁력 만들기
우리 기업의 AX 경쟁력 만들기
- 해결 과제
- AI 도입·확산 문제 해결형
- 해결 Pain Point
-
- # AI 적용·확산 어려움
- # AI 역량·인력 부족
- # R&D·설계 생산성 한계
- # AI 보안 우려
- 연계 12대 Task
- 연구개발 · 디자인 · 교육 및 훈련 · 보안 · 공정 최적화 · 자율제조
- 기대할 수 있는 변화
- AI 도입방향 탐색 · PoC·확산 · 조직 AX 역량 확보
산업AI 12대 Task
*12대 Task란, 산업현장의 AI 활용을 위한 핵심 프레임워크로, AI기술의 적용영역을 의미합니다.
- 시장예측
- 공급망·구매 효율화
- 연구개발
- 설계·디자인
- 공정최적화
- 자율제조
- 물류 및 유통 효율화
- 예지보전 및 품질관리
- 고객케어
- 안전
- 인력교육 및 훈련
- 보안
도슨트 투어 운영 일정
| 시간 | 러닝타임 | 구분 | 내용 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:02 | 2′ | 오프닝 | 투어 개요 및 일정 안내 | 2홀 입구 |
| 00:02-00:26 | 2′40″ × 9 | 부스 1~9 | 테마별 참가기업 부스 방문 · 도슨트 해설 | 2홀 내부 |
| 00:26-00:30 | 4′ | 클로징 | 종료 인사 및 자유 관람 안내 | 2홀 입구 |
※ 1회차 30분 기준이며, 현장 상황에 따라 일정이 조정될 수 있습니다.
도슨트 투어 코스
※ 표를 좌우로 밀어서 확인하세요.
| 구분 | 러닝타임 | 부스번호 | 참가기업 |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:02 | 2′ | 오프닝 — 투어 개요 및 일정 안내 (2홀 입구) | |
| 부스 1 | 2′40″ | B02 | (주)아이지 |
| 부스 2 | 2′40″ | B04 | 다겸 주식회사 |
| 부스 3 | 2′40″ | B05 | 알씨케이 |
| 부스 4 | 2′40″ | A32 | 모빌린트 |
| 부스 5 | 2′40″ | A34 | Minitab |
| 부스 6 | 2′40″ | B21 | 마키나락스 |
| 부스 7 | 2′40″ | D35 | 메가존클라우드 |
| 부스 8 | 2′40″ | TBD | 추후 공개 |
| 부스 9 | 2′40″ | C09 | Robotiq Inc. |
| 00:26-00:30 | 4′ | 클로징 — 종료 인사 및 자유 관람 안내 (2홀 입구) | |
| 구분 | 러닝타임 | 부스번호 | 참가기업 |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:02 | 2′ | 오프닝 — 투어 개요 및 일정 안내 (2홀 입구) | |
| 부스 1 | 2′40″ | A18-1 | 뇌어때(아주대) |
| 부스 2 | 2′40″ | A19 | Adobe |
| 부스 3 | 2′40″ | A37 | (주)이지스 |
| 부스 4 | 2′40″ | D15 | 에이아이지먼트 (서울AI허브) |
| 부스 5 | 2′40″ | D26 | 서버키트 |
| 부스 6 | 2′40″ | E02 | 유니트론텍 |
| 부스 7 | 2′40″ | C48 | (주)노바테크 |
| 부스 8 | 2′40″ | C15 | 한배시스템(주) |
| 부스 9 | 2′40″ | C35 | (주)자이오넥스 |
| 00:26-00:30 | 4′ | 클로징 — 종료 인사 및 자유 관람 안내 (2홀 입구) | |
| 구분 | 러닝타임 | 부스번호 | 참가기업 |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:02 | 2′ | 오프닝 — 투어 개요 및 일정 안내 (2홀 입구) | |
| 부스 1 | 2′40″ | B14-1 | 워카토 |
| 부스 2 | 2′40″ | A31 | 퓨리오사에이아이 |
| 부스 3 | 2′40″ | A36 | (주)엘리스그룹 |
| 부스 4 | 2′40″ | B07 | 율시스템(주) |
| 부스 5 | 2′40″ | B24 | 루넥시오 |
| 부스 6 | 2′40″ | B10 | 바로에이아이 |
| 부스 7 | 2′40″ | TBD | 추후 공개 |
| 부스 8 | 2′40″ | A14 | tenstorrent |
| 부스 9 | 2′40″ | C36 | 코모텍 |
| 00:26-00:30 | 4′ | 클로징 — 종료 인사 및 자유 관람 안내 (2홀 입구) | |
※ 테마별 9개사 방문 예정이며, 참여기업과 동선은 변경될 수 있습니다.

