AI-Tech 세미나
제조부터 에너지까지, 산업별 AX 혁신사례를 만나다.
엑스포 참가기업이 직접 전하는 최신 AI 기술과 산업별 적용 사례
제조·물류·반도체·에너지 등 다양한 산업 분야 현업 전문가들의 경험과 노하우를 만나보세요.
제조·물류·반도체·에너지 등 다양한 산업 분야 현업 전문가들의 경험과 노하우를 만나보세요.
세미나 개요
| 기 간 | 2026.10.21(수)~23(금) |
|---|---|
| 장 소 | 일산 킨텍스 1전시장 2홀 내 세미나장 |
| 주 제(안) | AI in Action – 산업별 AI 혁신기술과 적용 사례 |
| 참가대상 | AI 기술·솔루션 및 적용사례에 관심 있는 기업, 기관 및 산업 관계자 |
세미나 아젠다
※ 표를 좌우로 밀어서 확인하세요.
| 발표시간 | No. | 산업분류 | 주제 | 발표기업 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 세미나 소개 및 프로그램 안내 | |||
| 13:20-13:40 | 1 | AI 제조AX & Manufacturing Intelligence | 추후 공개 | (주)유비씨 |
| 13:40-14:00 | 2 | AI만으로는 공장이 바뀌지 않는다 | 미니탭 코리아 | |
| 14:00-14:20 | 3 | R&D 단축과 품질 혁신을 위한 AI 주도형 엔지니어링 및 통합 솔루션 소개(AI-SDLC) | 슬렉슨 | |
| 14:20-14:40 | 4 | 산업용 AI OS와 파운데이션 모델: 자유제조를 위한 새로운 AI 아키텍처 | (주)심플랫폼 | |
| 14:40-15:00 | 5 | 설계부터 제조까지, 자율제조를 완성하는 데이터 구조 혁신 | 위즈코어 | |
| 15:00-15:20 | 6 | 제조 AX 담당자를 위한 AI 전문기업·정부사업 통한 매칭 마켓플레이스 - AXeed | 코오롱베니트 | |
| 15:20-15:40 | 7 | 실제 업무 방식 그대로 작동하는 AI 에이전트 | 주식회사 서버키트 | |
| 15:40-16:00 | 8 | 현장을 직접 움직이는 완결형 Industrial AI Engine - 실제 적용 사례들 | 주식회사 루넥시오 | |
| 16:00-16:20 | 9 | 공장 자동화의 마지막 퍼즐, 청각검사 자동화 AI 솔루션 | 디플리 | |
| 16:20-16:40 | 10 | 99.9% 정확도의 Vision AI: 비전문가도 가능한 오토딥러닝 검사와 MLOps 구축 | 뉴로클 | |
| 16:40-16:50 | 폐회 | |||
| 발표시간 | No. | 산업분류 | 주제 | 발표기업 |
|---|---|---|---|---|
| 10:50-11:00 | 세미나 소개 및 프로그램 안내 | |||
| 11:00-11:20 | 1 | AI 반도체AI Semiconductor & Computing | RNGD로 지능을 소유하다: 국산 AI반도체가 이끄는 산업AX 혁신 전략 | 퓨리오사에이아이 |
| 11:20-11:40 | 2 | Tenstorrent AI 가속기를 이용한 초고속 AI 추론과 산업 AX 혁신 | 텐스토렌트 | |
| 11:40-12:00 | 3 | 산업 생성형 AI를 위한 저전력 추론 인프라: LPU 아키텍처와 적용 시나리오 | 하이퍼엑셀 | |
| 12:00-12:20 | 4 | 산업 AI 혁신을 위한 온디바이스 AI 에이전트 | 주식회사 에너자이 | |
| 12:20-13:20 | Break Time | |||
| 13:20-13:40 | 5 | AI 에너지AI Energy & Industrial Infrastructure | 추후 공개 | |
| 13:40-14:00 | 6 | 파워 플랜트 LifeCycle Management 지원을 위한 AI Agents 및 Assistants 활용 방안 | 율시스템㈜ | |
| 14:00-14:20 | 7 | AI 제조Physical AI & Autonomous Manufacturing | 우리 공장은 몇 단계입니까 — AI 검사에서 휴머노이드까지, 4단계 성숙도와 단계별 ROI | 주식회사 디에스테크코리아 |
| 14:20-14:40 | 8 | 제조 Physical AI 데이터, 모델 기술 전략과 현장 사례 | 아이벡스 | |
| 14:40-15:00 | 9 | Geo Physical AI 기반 인지형 공간 Agent를 통한 산업 현장 혁신 사례 | (주)이지스 | |
| 15:00-15:20 | 10 | 피지컬 AI 시대를 위해 필요한 생산장비 설계 데이터 운영과 시스템 | 더블유에스코리아 | |
| 15:20-15:40 | 11 | 다크팩토리를 앞당기는 제조·물류 AI 시뮬레이션 —피지컬 AI 로봇 합성데이터의 시작 | (주)비전스페이스 | |
| 15:40-16:00 | 12 | 제조 현장의 Last 1mm를 해결하는 Physical AI 적용 사례 | 주식회사 얼라인 | |
| 16:00-16:20 | 13 | Physical AI 시대, 제조산업 고품질 데이터 수집과 AI 분석 자동화 혁신의 시작점 | (주)누비콤 | |
| 16:20-16:40 | 14 | 추후 공개 | ||
| 16:40-16:50 | 폐회 | |||
| 발표시간 | No. | 산업분류 | 주제 | 발표기업 |
|---|---|---|---|---|
| 10:50-11:00 | 세미나 소개 및 프로그램 안내 | |||
| 11:00-11:20 | 1 | AI 제조AI Engineering & Factory Optimization | [제조 AX 실전] AI는 어떻게 제조 현장을 바꾸는가? | 몬드리안에이아이 |
| 11:20-11:40 | 2 | 생성형 AI를 넘어 Agentic AI 로: 제조업 설계 프로세스의 다음 단계 | 나니아랩스 | |
| 11:40-12:00 | 3 | 데이터 반출 없는 Enterprise Agentic AI: 제조 품질 이슈 대응을 3주 안에 검증하는 Private AI Full-Stack PoV | 사이오닉에이아이 | |
| 12:00-12:20 | 4 | 추후 공개 | ||
| 12:20-13:20 | Break Time | |||
| 13:20-13:40 | 5 | Enterprise AI / AI 업무혁신 | 산업 문서, AI 의 다음 데이터 자산이 되다 | 어도비 코리아 |
| 13:40-14:00 | 6 | 생성형 AI를 넘어 AI Agent로: 산업 현장의 AX를 구현하는 방법 | 교보디티에스㈜ | |
| 14:00-14:20 | 7 | 생산스케줄링 자동화 | 삼일회계법인 | |
| 14:20-14:40 | 8 | 흩어진 문서와 데이터를 AI 자산으로: 산업 현장의 데이터 정비와 AI 적용 사례 | 주식회사 코그콤 | |
| 14:40-15:00 | 9 | AI 도입 실패율 88%를 돌파하는 핵심 열쇠 : ‘도메인 특화 AI’와 워크플로우 혁신 | 주식회사 올빅뎃 | |
| 15:00-15:20 | 10 | AI 바이오 / 헬스케어 | 사업 특화 파운데이션 스케일 모델을 활용한 Agentic AI 구축 및 병원 AX 전환 | 주식회사 넘프 |
| 15:20-15:40 | 11 | 초개인화 인공지능 에이전트가 적용된 AI 헬스 코디네이터 적용 사례 | 주식회사 사각 | |
| 15:40-15:50 | 폐회 | |||
※ 세부 일정 및 발표 주제는 추후 변경될 수 있습니다.

