IR피칭
Where AI Meets Innovation
산업AI 혁신을 이끌 유망 스타트업의 기술과 비즈니스 모델을 만나고, 새로운 투자 가능성을 발견해보세요.
IR피칭 개요
| 기 간 | 2026.10.21(수)~23(금) |
|---|---|
| 장 소 | 일산 킨텍스 1전시장 2홀 내 오픈스테이지 |
| 참가대상 | AI 스타트업 혁신기술 및 투자협력에 관심있는 기업, 기관 및 산업 관계자 |
IR피칭 아젠다
※ 표를 좌우로 밀어서 확인하세요.
| 발표시간 | No. | 기술분야 | 산업분야 | 제목 | 발표기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10-13:25 | 1 | - | K-Tech Pass 및 해외인재유치사업 | 대한무역투자진흥공사 | |
| 13:25-13:30 | 산업AI EXPO AI 혁신 스타트업 IR피칭 소개 및 개회 | ||||
| 13:30-13:40 | 2 | 추후 공개 | |||
| 13:40-13:50 | 3 | 추후 공개 | |||
| 13:50-14:00 | 4 | AI 인프라·플랫폼 | 모빌리티 | AI로 감지하고 하부에서 대응하는 전기차 화재 솔루션, 더키퍼 | (주)더키퍼 |
| 14:00-14:10 | 5 | 에너지 | 소프트웨어에도 연비가 필요하다 – ISO/IEC 21031 기반 소프트웨어 에너지효율 측정·평가 플랫폼 | 주식회사 위플즈 | |
| 14:10-14:20 | 6 | 제조/금융 | AI 기반 주거 NPL 및 경공매 부실자산 가치평가 플랫폼 | 한국금융투자 주식회사 | |
| 14:20-14:30 | 7 | 제조 | 다크팩토리를 앞당기는 제조·물류 AI 시뮬레이션 —피지컬 AI 로봇 합성데이터의 시작 | (주)비전스페이스 | |
| 14:30-14:40 | 8 | 유통/물류 | 산업 현장의 데이터와 실행을 연결하는 AI 데이터 통합 운영 플랫폼 | 주식회사 코그콤 | |
| 14:40-14:50 | 9 | 디지털헬스케어 | 의료 현장의 언어 장벽을 해소하는 실시간 AI 통역 ‘Maloha’ | 주식회사 언더밀리 | |
| 14:50-15:00 | 10 | Embodied AI | 반도체 | AI가 먼저 보고 사람이 대응하는 산업현장 AX 전환 사례 | 주식회사 브레인치즈 |
| 15:00-15:10 | 11 | 제조 | Physical AI 기반 정밀 작업 로보틱스 플랫폼 | 주식회사 얼라인 | |
| 15:10-15:20 | Break Time | ||||
| 15:20-15:30 | 12 | Agentic AI | 제조 | 기업의 데이터와 업무 노하우를 AI Enterprise AX 인력으로 전환하는 솔루션 | 주식회사 포너즈 |
| 15:30-15:40 | 13 | 제조 | 로봇·기계 기구설계 자동화 AI Agent, METHEUS | (주)아이디어오션 | |
| 15:40-15:50 | 14 | 제조 | 공장 운영의 숨겨진 맥락을 데이터화 합니다 | 트리니오 | |
| 15:50-16:00 | 15 | 마케팅 | AI 마케팅 에이전트, 광고 운영을 통째로 바꾸다 | 이미지팩토리 | |
| 16:00-16:10 | 16 | 법률/노무 | HR을 구독하다 — AI 에이전트가 완성하는 HR 자동화 | 에이치엘아이 | |
| 16:10-16:20 | 17 | AI Orchestration | 반도체 | 자연어 요구사항에서 아키텍처까지 설계 : 앞단을 자동화하는 AI Agent와 전장 반도체 적용 사례 | 세카 |
| 16:20-16:30 | 18 | 마케팅 | XBrush로 여는 디지털 콘텐츠 제작 혁신 | 라이트웨이트(주) | |
| 16:30-16:40 | 총평 | ||||
| 16:40-16:45 | 폐회 | ||||
| 발표시간 | No. | 기술분야 | 산업분야 | 제목 | 발표기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:10 | KOIIA 우수 스타트업 IR피칭 소개 및 개회 | ||||
| 10:10-10:20 | 1 | AI 인프라·플랫폼 | 제조 | Physical AI 기반 액추에이터 전주기 모션 플랫폼 MONOVA | 주식회사 모컨 |
| 10:20-10:30 | 2 | Embodied AI | 모빌리티 | 현장을 매일 읽고, 문제를 먼저 찾는 Spatial AI | 네오와이즈 |
| 10:30-10:40 | 3 | 제조 | Physical-AI 기반 자율 용접 로봇 시스템을 활용한 조선소 용접 공정 자동화 | 주식회사 한일로보틱스 | |
| 10:40-10:50 | 4 | Agentic AI | 반도체 | 3D 형상 변경 연동 2D 도면 자동화: 생성형 AI와 시멘틱 PMI 듀얼 구조로 환각을 극복한 차세대 CAD 솔루션 | 주식회사 엘앰캐드 |
| 10:50-11:00 | 5 | CRM/마케팅 | Nexlink: AI: 데이터가 나가지 않는 온프레미스 산업 AI | 주식회사 넥스비아 | |
| 11:00-11:10 | 6 | AI Orchestration | 제조 | 소프트센서 기반 제조 설비 상태 예측 모델 솔루션 | 시그널크래프트 |
| 11:10-11:20 | 7 | 제조 | 제조공장의 지능화를 위한 AI 솔루션 | 주식회사 도그우드에이아이 | |
| 11:20-11:30 | 8 | 디지털헬스케어 | 디지털헬스케어 | 재가 돌봄 헬스케어 AI Agent ‘ARK’ | (주)아크헬스케어 |
| 11:30-11:40 | 폐회 | ||||
| 11:40-13:00 | Break Time | ||||
| 13:00 - | 중견기업-스타트업 넥스트 동행라운지(PoC 우수사례) | 추후 공개 | |||
| 발표시간 | No. | 기술분야 | 산업분야 | 제목 | 발표기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20-10:30 | 수원대 초기창업패키지 스타트업 IR피칭 소개 및 개회 | ||||
| 10:30-10:40 | 1 | Agentic AI | 유통/물류 | 인공지능 기반의 대화형 무인 판매 솔루션 | (주)원퍼스트글로벌 |
| 10:40-10:50 | 2 | AI 인프라·플랫폼 | 마케팅 | “당신의 세계가 자산이 됩니다!” AI기반 크리에이터 팬덤3.0 플랫폼, 판도라AI | (주)콘칩 |
| 10:50-11:00 | 3 | 마케팅 | 국경 없는 크리에이터 비즈니스를 만드는 잉(ING) | 스타킹 | |
| 11:00-11:10 | 4 | 반도체 / 교육 | AI 기반 가상 팹(Virtual Fab) 시뮬레이션 및 반도체 직무 역량 분석 에듀테크 플랫폼 | (주)앤채널 | |
| 11:10-11:20 | 5 | 디지털헬스케어 | IoT 헬스·뷰티케어 디바이스 기반 데이터 연동형 인공지능(AI)기반 건강·생활습관 관리 인슈어테크 플랫폼 | 주식회사 쏠트랩 | |
| 11:20-11:30 | 6 | AI Orchestration | 건설 | 구조물 정밀안전진단을 위한 가지 계측 시스템 | (주)대한구조물계측연구원 |
| 11:30-11:40 | 폐회 | ||||
| 11:40-13:20 | Break Time | ||||
| 13:20-15:45 | 신용보증기금 U-CONNECT 데모데이 | 추후 공개 | |||
※ 세부 일정 및 발표 주제는 추후 변경될 수 있습니다.

