IR피칭
Where AI Meets Innovation
산업AI 혁신을 이끌 유망 스타트업의 기술과 비즈니스 모델을 만나고, 새로운 투자 가능성을 발견해보세요.
IR피칭 개요
| 기 간 | 2026.10.21(수)~23(금) |
|---|---|
| 장 소 | 일산 킨텍스 1전시장 2홀 내 오픈스테이지 |
| 참가대상 | AI 스타트업 혁신기술 및 투자협력에 관심있는 기업, 기관 및 산업 관계자 |
IR피칭 아젠다
※ 표를 좌우로 밀어서 확인하세요.
| 발표시간 | No. | 기술분야 | 산업분야 | 제목 | 발표기업 | 발표자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10-13:25 | 1 | - | K-Tech Pass 및 해외인재유치사업 | 대한무역투자진흥공사 | 박욱상 대표 | |
| 13:25-13:30 | 산업AI EXPO AI 혁신 스타트업 IR피칭 소개 및 개회 | |||||
| 13:30-13:40 | 2 | Embodied AI | 제조 | 관측 기반 물성 추정과 물리 에셋 생성을 통해 로봇 학습용 시뮬레이션 데이터를 구축하는 Real-to-Sim 플랫폼 | 로로랩스 | 배성훈 대표 |
| 13:40-13:50 | 3 | 제조 | 모든 로봇을 똑똑하게 — 이기종 로봇 통합 관제·현장 학습 플랫폼 Pharos | 주식회사 패스파인더 | 안수증 대표이사 | |
| 13:50-14:00 | 4 | Agentic AI | 제조 | 제조 산업의 밸류체인을 자동화하는 AI | 주식회사 딥오토 | 허자욱 CPO |
| 14:00-14:10 | 5 | AI 인프라·플랫폼 | 에너지 | 소프트웨어에도 연비가 필요하다 – ISO/IEC 21031 기반 소프트웨어 에너지효율 측정·평가 플랫폼 | 주식회사 위플즈 | 송민영 대표 |
| 14:10-14:20 | 6 | 제조/금융 | AI 기반 주거 NPL 및 경공매 부실자산 가치평가 플랫폼 | 한국금융투자 주식회사 | 고병욱 대표 | |
| 14:20-14:30 | 7 | 제조 | 다크팩토리를 앞당기는 제조·물류 AI 시뮬레이션 —피지컬 AI 로봇 합성데이터의 시작 | (주)비전스페이스 | 최원석 대표 | |
| 14:30-14:40 | 8 | 유통/물류 | 산업 현장의 데이터와 실행을 연결하는 AI 데이터 통합 운영 플랫폼 | 주식회사 코그콤 | 정치훈 대표 | |
| 14:40-14:50 | 9 | 디지털헬스케어 | 실시간 음성 AI 인프라 ‘Maloha’ | 주식회사 언더밀리 | 이호중 대표 | |
| 14:50-15:00 | 10 | Embodied AI | 반도체 | 기존 CCTV의 산업 AI 전환: BRC AX-cube 현장 적용 사례 | 주식회사 브레인치즈 | 김두홍 부대표 |
| 15:00-15:10 | 11 | 제조 | Physical AI 기반 정밀 작업 로보틱스 플랫폼 | 주식회사 얼라인 | 김병호 대표 | |
| 15:10-15:20 | Break Time | |||||
| 15:20-15:30 | 12 | Agentic AI | 제조 | 내부 구조·작동·공간·구성을 설명하는 3D 인터랙티브 영업지원 솔루션 | 주식회사 포너즈 | 김경서 대표 |
| 15:30-15:40 | 13 | 제조 | 로봇·기계설계 자동화 AI Agent, METHEUS | (주)아이디어오션 | 김중호 대표 | |
| 15:40-15:50 | 14 | 제조 | 공장 운영의 숨겨진 맥락을 데이터화 합니다 | 트리니오 | 강태욱 대표 | |
| 15:50-16:00 | 15 | 마케팅 | AI 마케팅 에이전트, 광고 운영을 통째로 바꾸다 | 이미지팩토리 | 송민주 대표 | |
| 16:00-16:10 | 16 | 법률/노무 | 흩어진 노무 업무를 하나로 — 광고·매칭·업무도구를 잇는 노무 AI 플랫폼 | 에이치엘아이 | 노예은 대표 | |
| 16:10-16:20 | 17 | AI Orchestration | 반도체 | 자연어 요구사항에서 아키텍처까지 설계 : 앞단을 자동화하는 AI Agent와 전장 반도체 적용 사례 | 주식회사 세카 | 김준형 대표 |
| 16:20-16:30 | 18 | 마케팅 | XBrush로 여는 디지털 콘텐츠 제작 혁신 | 라이트웨이트(주) | 연윤호 대표 | |
| 16:30-16:40 | 총평 | |||||
| 16:40-16:45 | 폐회 | |||||
| 발표시간 | No. | 기술분야 | 산업분야 | 제목 | 발표기업 | 발표자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:10 | KOIIA 우수 스타트업 IR피칭 소개 및 개회 | |||||
| 10:10-10:20 | 1 | AI 인프라·플랫폼 | 제조 | Physical AI 기반 액추에이터 전주기 모션 플랫폼 MONOVA | 주식회사 모컨 | 채상민 대표 |
| 10:20-10:30 | 2 | Embodied AI | 모빌리티 | 현장을 매일 읽고, 문제를 먼저 찾는 Spatial AI | 네오와이즈 | 신동혁 대표 |
| 10:30-10:40 | 3 | 제조 | Physical-AI 기반 자율 용접 로봇 시스템을 활용한 조선소 용접 공정 자동화 | 주식회사 한일로보틱스 | 박효중 대표 | |
| 10:40-10:50 | 4 | Agentic AI | 반도체 | 3D 형상 변경 연동 2D 도면 자동화: 생성형 AI와 시멘틱 PMI 듀얼 구조로 환각을 극복한 차세대 CAD 솔루션 | 주식회사 엘앰캐드 | 안진우 대표 |
| 10:50-11:00 | 5 | CRM/마케팅 | Nexlink : 온프레미스 AI 기반 고객지원 · 기술이력 통합 플랫폼 | 주식회사 넥스비아 | 강세진 연구소장 | |
| 11:00-11:10 | 6 | AI Orchestration | 제조 | 소프트센서 기반 제조 설비 상태 예측 모델 솔루션 | 시그널크래프트 | 김선범 대표 |
| 11:10-11:20 | 7 | 제조 | 제조공장의 지능화를 위한 AI 솔루션 | 주식회사 도그우드에이아이 | 이창하 대표 | |
| 11:20-11:30 | 8 | 디지털헬스케어 | 디지털헬스케어 | 현장과 AI를 연결하는 통합 돌봄 플랫폼, ARK | (주)아크헬스케어 | 유문형 대표 |
| 11:30-11:40 | 폐회 | |||||
| 11:40-13:00 | Break Time | |||||
| 13:30-14:00 | 2026년 중견기업-스타트업 넥스트 동행라운드 등록 | |||||
| 14:00-14:05 | 행사 안내 | |||||
| 14:05-14:15 | 1 | - | 소기업 대상 AI 채용 모델 실증 | 스타팅파트너스㈜ | 김홍찬 대표이사 | |
| 14:15-14:25 | 2 | - | 제조·R&D 분산 데이터 연계 및 지식탐색 Agentic AI POC 추진 | ㈜온텔리에이아이 | 김하은 선임연구원 | |
| 14:25-14:35 | 3 | - | AI비전기술 접목 외관 검사 자동화 | 주식회사 이프 | 송현수 대표이사 | |
| 14:35-14:45 | 4 | - | AI기반 기업정보 고도화 및 공급망 리스크 분석 | ㈜일루넥스 | 이양수 부사장 | |
| 14:45-14:55 | 5 | - | 모틸리티 상하차 자동화 연계 | ㈜에스유엠 | 김종복 부장 | |
| 14:55-15:05 | 6 | - | AI기반 불량분석 및 품질관리 자동화를 통한 신시장 진출 | ㈜온텔리에이아이 | 고용순 전임연구원 | |
| 15:05-15:20 | Break Time | |||||
| 15:20-15:50 | 시상식 | |||||
| 15:50-16:00 | 폐회 | |||||
| 발표시간 | No. | 기술분야 | 산업분야 | 제목 | 발표기업 | 발표자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20-10:30 | 수원대 초기창업패키지 스타트업 IR피칭 소개 및 개회 | |||||
| 10:30-10:40 | 1 | Agentic AI | 유통/물류 | 인공지능 기반의 대화형 무인 판매 솔루션 | (주)원퍼스트글로벌 | 김영조 대표 |
| 10:40-10:50 | 2 | AI 인프라·플랫폼 | 마케팅 | 판도라AI 기반 창작자산(IP) 크리에이터 팬덤 3.0 플랫폼 | (주)콘칩 | 양승규 대표이사 |
| 10:50-11:00 | 3 | 마케팅 | 국경 없는 크리에이터 비즈니스를 만드는 잉(ING) | 스타킹 | 조효정 대표 | |
| 11:00-11:10 | 4 | 반도체 / 교육 | AI 기반 가상 팹(Virtual Fab) 시뮬레이션 및 반도체 직무 역량 분석 에듀테크 플랫폼 | (주)앤채널 | 맹원영 대표 | |
| 11:10-11:20 | 5 | 디지털헬스케어 | IoT 헬스·뷰티케어 디바이스 기반 데이터 연동형 인공지능(AI)기반 건강·생활습관 관리 인슈어테크 플랫폼 | 주식회사 쏠트랩 | 이승희 대표 | |
| 11:20-11:30 | 6 | AI Orchestration | 건설 | 구조물 정밀안전진단을 위한 3가지 계측 시스템 | (주)대한구조물계측연구원 | 김상찬 대표이사 |
| 11:30-11:40 | 폐회 | |||||
| 11:40-13:20 | Break Time | |||||
| 13:20-13:25 | 신용보증기금 U-CONNECT 데모데이 오프닝 | |||||
| 13:25-13:36 | 1 | 신용보증기금U-CONNECT 데모데이 | AI 기반 전자설계자동화(EDA) 플랫폼 및 하드웨어 회로·부품 설계 자동화 솔루션 | 주식회사 세카 | 김준형 대표이사 | |
| 13:36-13:47 | 2 | 식약처 2등급 의료기기 기반 소아과 비대면 진료 및 AI 원격 선별진료 플랫폼 | (주)다다닥헬스케어 | 신광일 대표이사 | ||
| 13:47-13:58 | 3 | AI 기반 국가 R&D 및 정부지원사업 사업비 정산·행정 자동화 SaaS 솔루션 | 주식회사 루모스 | 김경진 대표이사 | ||
| 13:58-14:09 | 4 | 피지컬 AI(Physical AI) 기반 물류 로봇 자동화, 비정형 랜덤 박스 로봇 팔레타이징/디팔레타이징 ‘RBS’ | 주식회사 오일러로보틱스 | 김봉성 대표이사 | ||
| 14:09-14:20 | 5 | AI 기반 구독 및 정기 지출 관리·소비 자산관리 플랫폼 | 주식회사 왓섭 | 김준태 대표이사 | ||
| 14:20-14:31 | 6 | 버섯 균사체 기반 친환경 기능성 바이오/식품 소재, 대체 단백질 및 건강기능식품 | 농업회사법인 주식회사 머쉬앤 | 이정욱 이사 | ||
| 14:31-14:42 | 7 | 생성형 AI 음악/보컬 신디사이저 ‘복스 팩토리(VOX Factory)’ 및 AI 음성 편집 솔루션 | 주식회사 오드아이 | 최순범 대표이사 | ||
| 14:42-14:53 | 8 | 온디바이스(On-Device) 엣지 AI 지능형 영상관제 하드웨어/SaaS 솔루션 | 주식회사 브레인치즈 | 김두홍 부대표 | ||
| 14:53-15:00 | Break | |||||
| 15:00-15:40 | 네트워킹 | |||||
| 15:40-15:45 | 결선 진출 기업 발표 및 폐회 | |||||
※ 세부 일정 및 발표 주제는 추후 변경될 수 있습니다.
※ 사전등록을 완료하신 경우에도 현장 좌석 상황에 따라 조기 마감될 수 있으며, 수용 인원 초과 시 입장이 제한될 수 있습니다.

