AI-Tech 세미나
     
    엑스포 참여기업/기관의 AI 신기술 및 제품이 궁금하다면?
AI 신기술·제품 소개부터 기술사업화 우수사례 공유까지 한번에 볼 수 있는 세미나!
       
    
    AI 신기술·제품 소개부터 기술사업화 우수사례 공유까지 한번에 볼 수 있는 세미나!
AI-Tech 세미나
| 기 간 | 2025.9.3(수)~5(금), 10:00~16:00 ※세부 일정은 아래 일정표 참고  | 
                
|---|---|
| 장 소 | 전시장 내 AX Stage | 
| 주 제 | 산업AI 활용 및 최적화 전략 | 
| 참가대상 | AI 관련기업(대‧중견‧중소‧스타트업), 공기업, 연구기관(민간, 공공) 등 AI기술 활용에 관심 있는 누구나 | 
2025. 9. 3.(수)
| 시간 | 발표주제 | 발표자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 10’ | 세미나 소개 및 프로그램 안내 | ||
| 13:20-13:40 | 20’ | AI를 위한 DATA I/O의 새로운 패러다임 | 박춘 지사장 (Graid Technology Inc) | |
| 13:40-14:00 | 20’ | From DX to AX: 앞서가는 기업들이 선택한 무인화·자율화 디지털 트윈 전략 | 조예창 파트장 ((주)유비씨) | |
| 14:00-14:20 | 20’ | Maufacturing AI Transformation (MAX) | 성민석 부사장 (주식회사 원프레딕트) | |
| 14:20-14:40 | 20’ | 제조 AX Journey : 버티컬 MLOps 핵심요소와 자율제조 사례 | 화지민 상무 (몬드리안에이아이) | |
| 14:40-15:00 | 20’ | 추론 전용 NPU 시스템을 이용한 Private LLM 서비스 구축 with SambaNova systems | 이주석 대표이사 (주식회사 넘프) | |
| 15:00-15:20 | 20’ | 일일보고서에서 시작된 AI 성과관리 : 비용 절감과 인재 성장을 동시에 잡다 | 김경민 대표 (주식회사 리버스마운틴) | |
| 15:20-15:40 | 20’ | 클라우드 전환을 위한 AI 기반의 지능형 API 연계·구축 방안 | 이석형 최고기술책임자 (비엠텍시스템 주식회사) | |
| 15:40-16:00 | 20’ | GenAl in Action: 실무를 움직이는 생성형 AI 실습플랫폼 | 이소정 팀장 (㈜알파코) | |
| 16:00-16:20 | 20’ | ‘GRIDGE’가 제안하는 AX 전환 End-to-End. 성공전략 | 정지효 영업총괄 (그릿지) | |
| 16:20-16:30 | 10’ | 럭키드로우 추첨 | ||
※ 세부 일정은 변경될 수 있습니다.
  2025. 9. 4.(목)
| 시간 | 발표주제 | 발표자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:50-11:00 | 20’ | 세미나 소개 및 프로그램 안내 | ||
| 11:00-11:20 | 20’ | Agentic Al 시대, 기업 혁신을 위한 데이터 파이프라인과 Al Agent 전략 | 양수열 CTO (크라우드웍스) | |
| 11:20-11:40 | 20’ | AI를 활용한 효율적인 부품 관리와 기업 경쟁력 확보 전략 | 양한원 부장 (알텐코리아 / 다쏘시스템) | |
| 11:40-13:00 | 80’ | Break Time | ||
| 13:00-13:20 | 20’ | 럭키드로우 1차 추첨 | ||
| 13:20-13:40 | 20’ | 협동로봇과 Physical AI의 융합을 통한 제조 지능화 | 김병호 대표 (주식회사 스포터) | |
| 13:40-14:00 | 20’ | 산업 데이터 사일로를 깨는 AI 기반 DX 혁신 전략 | 강찬진 사내이사 (주식회사 디피니트) | |
| 14:00-14:20 | 20’ | AI 기반 제조산업 DX/AX 핵심 플랫폼 “ N·CORE Factory AI “ | 이창현 이사 ((주)동연에스엔티) | |
| 14:20-14:40 | 20’ | AI 자율제조 위한 최적화 사례 및 솔루션 소개 | 정태승 전무 (주식회사 에이치씨엔씨) | |
| 14:40-15:00 | 20’ | '에코인사이트(Eco-Insight)'가 이끄는 탄소중립, 환경규제 대응과 탄소감축이행을 위한 AX 사례 | 표길훈 부사장 ((주)디엘정보기술) | |
| 15:00-15:20 | 20’ | AUROS 3D 패키징 MI – 차세대 AI 반도체의 미래를 이끌다 | 박진석 전무 (오로스테크놀로지) | |
| 15:20-15:40 | 20’ | 산업 AI 활용 가속화의 핵심, AI 반도체 인프라 전략 | 윤상현 CSO ((주)모빌린트) | |
| 15:40-16:00 | 20’ | ‘NVDIA Jetson’을 활용한 글로벌 최초의 의료 AI 진단 솔루션 상용화 사례 : 혈액 및 암진단 플랫폼 miLab™ | 조봉준 개발 총괄 이사 (노을 주식회사) | |
| 16:00-16:20 | 20’ | 산업AI 구현을 위한 원전 건설·운영 생태계 정보 표준화 및 지능화 | 정영수 교수 (한국산업데이터표준협회) | |
| 16:20-16:30 | 10’ | 럭키드로우 2차 추첨 | ||
※ 세부 일정은 변경될 수 있습니다.
    2025. 9. 5.(금)
| 시간 | 발표주제 | 발표자 | |
|---|---|---|---|
| 10:30~10:40 | 10’ | 세미나 소개 및 프로그램 안내 | |
| 10:40-11:00 | 20’ | Compliance-Led, Evidence-gated Vision Intelligence | 이환호 대표이사 (주식회사 클레비) | 
| 11:00-11:20 | 20’ | GPT-OSS등 최신 오픈소스 모델을 활용한 스마트 팩토리 구축 전략 | 문영호 대표이사 (주식회사 나두모두) | 
| 11:20-11:40 | 20’ | 사람처럼 일하는 AI, 자율제조를 향한 핵심 동력 | 박덕근 대표이사 (위즈코어 주식회사) | 
| 11:40-13:00 | 80’ | Break Time | |
| 13:00-13:20 | 20’ | 럭키드로우 1차 추첨 | |
| 13:20-13:40 | 20’ | GPU 없이도 구동되는 온디바이스 LLM, 산업 현장 내 생산성 혁신 | 장한힘 CEO (주식회사 에너자이) | 
| 13:40-14:00 | 20’ | 스마트 공장 고도화를 위한 설비 관리(예지 보전) 기술 동향 및 AI적용 사례 | 이원근 대표이사 ((주)모빅랩) | 
| 14:00-14:20 | 20’ | 실시간 제조 공정 진단의 미래 – DutchBoy가 만든 제조 AI 혁신 | 하승재 대표 (주식회사 에이아이비즈) | 
| 14:20-14:40 | 20’ | 생성형 AI(VLM)로 데이터 기반 '관제 혁명' | 최은수 대표이사 (주식회사 인텔리빅스) | 
| 14:40-15:00 | 20’ | 산업 AI 혁신을 위한 LLM Ops 및 특화 인프라 도입 전략 | 유승우 부사장 (슬렉슨) | 
| 15:00-15:20 | 20’ | 산업 AI X IP Data : 초경쟁시대 기업들의 생존전략 | 윤정호 대표이사 (워트인텔리전스) | 
| 15:20-15:40 | 20’ | 법률AI에이전트의 기술 현황과 상용화 과제 | 이재원 대표이사 (넥서스에이아이) | 
| 15:40-15:50 | 10’ | 럭키드로우 2차 추첨 | |
※ 세부 일정은 변경될 수 있습니다.
  
