프로그램 | 일자 | 장소 | 주요내용(안) | |
---|---|---|---|---|
공식행사 | 9월 3일(수) | 전시장 내 세미나장(메인무대) | 개회사, 축사, 개막 퍼포먼스 등 | |
산업AI 어워드 | ||||
부대행사 | 산업AI 활용∙확산포럼 | 9월 3일(수) | 전시장 내 세미나장(메인무대) | 산업AI 활용∙확산포럼 주요 성과 발표 데이터, 플랫폼 등 업계 주요 이슈사항 발표 산업AI 활용 활성화를 위한 업종별 주요 이슈사항 발표 |
산업AI 컨퍼런스 | 9월 4일(목) | 르웨스트B | 산업인공지능 기술 동향 및 미래 전망, 국내 산업별 AI 활용 및 성공 사례 |
|
산업AI-Tech 세미나 | 9월 4일(목)~5일(금) | 전시장 내 세미나장(메인무대) | 자율제조 로봇 세션 | |
AI 인프라/플랫폼 세션 | ||||
AI 기반 디지털 기술 및 제품 세션 | ||||
스마트 에너지/기후테크 세션 | ||||
디지털 헬스케어 세션 | ||||
비즈니스 네트워킹 | 9월 3일(수)~5일(금) | 전시장 내 밋업라운지 및 IR피칭세미나장 | 비즈니스 매칭 및 상담회, IR피칭, 스타트업 쇼케이스 | |
전시회 | 산업AI EXPO | 9월 3일(수)-5일(금) | 코엑스 마곡 전시장 | 산업AI 주제관, 부문별 전시관(자율제조로봇, AI 인프라/플랫폼, AI기반 디지털 기술 및 제품, 스마트 에너지/기후테크, 디지털 헬스케어(제론테크, 바이오)) 및 부대시설 |
